Magnetpulverbremsen mit Hohlwelle ermöglichen eine flexible Integration in Antriebssysteme, insbesondere bei begrenztem Bauraum. Mit ihrer präzisen und verschleißfreien Drehmomentregelung sind sie perfekt für industrielle Prozesse, die eine hohe Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit verlangen.
Details
Die Magnetpulverbremsen sind ausgelegt für einen Temperaturbereich von -20 bis +80 °C.
- Präzise Drehmomentregelung durch magnetische Partikel
- Drehmomentbereich: bis 1.000 Nm
- Maximale Drehzahl: bis 3.000 U/min
- Wärmeverlustleistung bei 100% Betrieb: bis 1.700 W
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungen:
- FAT: ohne Kühler
- FRAT: mit Kühler
- FRATO: mit Wasserkühler
- RR: mit remanentem Rotor für höhere Drehzahlen und vertikale Montage
- FVAT: mit Axiallüfter
- FVRAT: mit Radiallüfter
- Restmoment bei RR-Modellen etwa viermal höher als bei Standardausführungen
- Geeignet für horizontale und teilweise vertikale Betriebsweise
- Empfohlene Drehzahlbereiche: 60 bis 3.000 U/min
- Konstantes Drehmoment unabhängig von der Drehzahl
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Hohe Regelgenauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Robuste Bauweise für industrielle Anwendungen
- Temperaturbeständigkeit für verschiedene Umgebungen
- Geringes Trägheitsmoment für dynamische Anwendungen
- Kompatibel mit verschiedenen Steuer- und Regelgeräten
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Umfangreiche Dokumentation und Support verfügbar
- 3D-Modelle in STEP-Format für die Konstruktionsintegration verfügbar
Optional
- Verschiedene Baugrößen und Drehmomentbereiche
- Anpassbare Wellen- und Flanschkonfigurationen
- Spezielle Ausführungen für hohe Temperaturen oder besondere Umgebungsbedingungen
- Magnetpulverbremsen sind auch mit remanentem Motor (RR) für geringe Drehzahlen verfügbar
Technische Daten
Typ | Nennmoment (Nm) |
kleinstes Moment (Nm) |
max. Drehzahl (min) |
Wärme-Verlust-Leistung 100% Betrieb (W) |
Downloads | ||
FAT 20 | 2 | 0,04 | 3000 | 40 | STEP | ||
FRAT 20 | 2 | 0,04 | 3000 | 60 | STEP | ||
FAT 50 | 5 | 0,20 | 3000 | 70 | STEP | ||
FRAT 50 | 5 | 0,20 | 3000 | 100 | STEP | ||
FAT 120 | 12 | 0,27 | 3000 | 75 | STEP | ||
FRAT 120 | 12 | 0,27 | 3000 | 150 | STEP | ||
FVRAT 120 | 12 | 0,27 | 3000 | 650 | |||
FAT 350 | 35 | 0,33 | 3000 | 100 | STEP | ||
FRAT 350 | 35 | 0,33 | 3000 | 210 | STEP | ||
FVAT 350 | 35 | 0,33 | 3000 | 500 | |||
FVRAT 350 | 35 | 0,33 | 3000 | 1400 | |||
FRATO 350 | 35 | 0,33 | 3000 | 1600 | STEP | ||
FAT 650 | 65 | 0,63 | 3000 | 150 | STEP | ||
FRAT 650 | 65 | 0,63 | 3000 | 350 | STEP | ||
FVAT 650 | 65 | 0,63 | 3000 | 700 | |||
FVRAT 650 | 65 | 0,63 | 3000 | 1800 | |||
FRATO 650 | 65 | 0,63 | 3000 | 2000 | STEP | ||
FAT 1200 | 120 | 1,20 | 2000 | 300 | STEP | ||
FRAT 1200 | 120 | 1,20 | 2000 | 550 | STEP | ||
FVAT 1200 | 120 | 1,20 | 2000 | 1400 | |||
FVRAT 1200 | 120 | 1,20 | 2000 | 2000 | |||
FAT 2002 | 200 | 2,00 | 2000 | 400 | STEP | ||
FRAT 2002 | 200 | 2,00 | 2000 | 700 | STEP | ||
FVAT 2002 | 200 | 2,00 | 2000 | 1800 | |||
FVRAT 2002 | 200 | 2,00 | 2000 | 2000 | |||
FRATO 2002 | 200 | 2,00 | 2000 | 2500 | STEP | ||
FAT 3500 | 350 | 3,50 | 2000 | 470 | STEP | ||
FRAT 3500 | 350 | 3,50 | 2000 | 950 | STEP | ||
FVRAT 3500 | 350 | 3,50 | 2000 | 3300 | |||
FAT 5001 | 500 | 5 | 1500 | 1100 | STEP | ||
FRAT 5001 | 500 | 5 | 1500 | 2200 | STEP | ||
FVRAT 5001 | 500 | 5 | 1500 | 4500 | |||
FRATO 5001 | 500 | 5 | 1500 | 4500 | STEP | ||
FRATO 5001 R | 500 | 5 | 1500 | 8000 | STEP | ||
FAT 10001 | 1000 | 10 | 1000 | 1700 | STEP | ||
FRAT 10001 | 1000 | 10 | 1000 | 3000 | STEP | ||
FVRAT 10001 | 1000 | 10 | 1000 | 7000 | |||
FRATO 10001 | 1000 | 10 | 1000 | 5000 | STEP | ||
FRATO 10001 R | 1000 | 10 | 1000 | 10000 | STEP |
Für technische Angaben übernehmen wir keine Gewährleistung.
Downloads
Produktbeispiele
FAT, FRAT, FRATO, FVAT, FVRAT